Een rood vak betekent dat er die dag een onderdeel op het programma staat (geen medailles).
Een blauw vak geeft aan dat er die dag finales zijn waar medailles zijn te behalen.
De letter R betekent dat het exacte programma van die dag nog niet bepaald is.
Bij het turnen vindt u nog de letter G. Die staat voor het gala dat na afloop van de turnfinales wordt gehouden.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | |||
| Atletiek | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | |||||||||
| Roeien | ||||||||||||||||||
| R | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Badminton | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Honkbal | ||||||||||||||||||
| R | R | 1 | ||||||||||||||||
| Basketbal | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Boksen | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Kanoën, vlakwater | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Kanoën, slalom | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Baanwielrennen | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Wegwielrennen | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Mountainbike | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Wielersport, bmx | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| Paardensport, springen | ||||||||||||||||||
| 1 | R | 1 | R | R | R | |||||||||||||
| Paardensport, dressuur | ||||||||||||||||||
| 1 | R | 1 | R | |||||||||||||||
| Paardensport, military | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| Schermen | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Voetbal | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Turnen | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | G | |||||||||||
| Trampolinespringen | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Ritmische gymnastiek | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Gewichtheffen | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Handbal | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Hockey | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Judo | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Worstelen | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Worstelen vrije stijl | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Langebaan zwemmen | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| Synchroonzwemmen | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Schoonspringen | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Waterpolo | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Moderne vijfkamp | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Softbal | ||||||||||||||||||
| R | 1 | |||||||||||||||||
| Taekwondo | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Tennis | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Tafeltennis | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Schietsport | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| Handboogschieten | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Triathlon | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Zeilen | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | R | R | R | ||||||||||
| Volleybal | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Beachvolleybal | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
Bron: IOC
Weerbericht China:
Weer Peking | Weer Shenyang | Weer Shanghai | Weer Hong Kong | Weer en wind Qingdao
Weerbericht.mobi, dé weersite voor je mobiel
Weer Peking | Weer Shenyang | Weer Shanghai | Weer Hong Kong | Weer en wind Qingdao
Weerbericht.mobi, dé weersite voor je mobiel
Welke sporten komen op TV vandaag?
TVGids.mobi
TVGids.mobi